官方微信
中標(biāo)情況公示
| 項(xiàng)目名稱 | 潮陽(yáng)區(qū)“四好農(nóng)村路”海門鎮(zhèn)競(jìng)海村UC92北面橫路及競(jìng)海村UC93寨門路改建工程 | ||
| 招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)地方公路服務(wù)中心 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2025年10月29日 | ||
| 第一中標(biāo)候選人 | 廣西潤(rùn)晟建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 709368.16 | 投標(biāo)下浮率(%) | 1.68 |
| 第二中標(biāo)候選人 | 廣東楠通建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 713493.01 | 投標(biāo)下浮率(%) | 1.10 |
| 第三中標(biāo)候選人 | 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 706736.79 | 投標(biāo)下浮率(%) | 2.05 |
| 招標(biāo)范圍 | 按招標(biāo)人提供的預(yù)算及施工圖紙資料內(nèi)容等 | ||
| 工期 | 三個(gè)月 | ||
| 公示期限 | 三個(gè)日歷天 (2025年10月30日 至2025年11月3日) | 公示地點(diǎn)及媒體 | 中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)網(wǎng)、廣東宏茂建設(shè)管理有限公司網(wǎng)站、汕頭市潮陽(yáng)區(qū)地方公路服務(wù)中心公告欄 |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)地方公路服務(wù)中心
2025年10月30日